Descripción de Producto
25m3 Tanque de Almacenamiento de GLP 25000L Depósito Toroidal de Gas 25cbm Tanque Cisterna
Descripción de producto
1. El contenido de almacenamiento de depósito de gas: GAS GAS, propano, butano, el amoníaco líquido, etc...
2. Diseño de tanque estándar: GB150-2013, ASME estándar con U EL SELLO.
3. Prueba: El 100% Radiaographic Prueba, Prueba de fuerza magnética, el agua a presión.
Especificación de producto
Referrence fotos


Los certificados


Nuestra exposición en el extranjero

Persona de contacto

Descripción de producto
1. El contenido de almacenamiento de depósito de gas: GAS GAS, propano, butano, el amoníaco líquido, etc...
2. Diseño de tanque estándar: GB150-2013, ASME estándar con U EL SELLO.
3. Prueba: El 100% Radiaographic Prueba, Prueba de fuerza magnética, el agua a presión.
Especificación de producto
25000 L tanque de almacenamiento de gas | ||||
Gas de llenado | Glp (propano) | |||
La gravedad específica de diseño | 0, 42 kg/L | |||
La capacidad | 25M3 | |||
Dimensiones externas (longitud x anchura x altura) | 7008*2224*2814mm | |||
La dimensión del depósito (longitud*de diámetro) | L7008*D2200mm | |||
El peso del depósito (nominal) | 6020kg. | |||
El peso de carga máx. | 99750kg. | |||
El material del depósito | Q345R | |||
Diseño de cuerpo del depósito de espesor | 12mm | |||
El espesor de diseño de tapa de cierre | 14mm | |||
La temperatura de diseño | 50 0C | |||
La temperatura de trabajo | -20~50 0C | |||
Subsidio a la corrosión | 1, 0 mm | |||
Presión de diseño | 1, 77 MPa | |||
Presión de prueba hidráulica | 2, 22 MPa | |||
La presión de prueba de fugas | 1, 77 MPa | |||
Tipo de tratamiento de calor | Totalmente deshacerse del estrés | |||
Especificación de las piezas principales | ||||
Medidor de nivel de líquido | Tipo | UZFAL-2.5FM | ||
El modelo | Indicador de nivel magnético | |||
Presión nominal | PN2.5Mpa | |||
Rango de agrimensura | 50~2300mm | |||
Precision | 2.5Grade | |||
Válvula de seguridad | Tipo | A42F-2.5-100 | ||
El modelo | Elevación completa interior | |||
Presión nominal | PN2.5 MPa | |||
Diámetro nominal | DN 100 mm | |||
La presión de apertura | 1.68-1.76 MPa | |||
La presión de cierre | 1.51~1.59MPa | |||
La presión de apertura completa | < 2.12 MPa | |||
Dispositivo de carga y descarga | El modelo | Conexión rápida | ||
Diámetro nominal | Fase de gases de admisión | DN50mm | ||
Fase de gas de salida | DN50mm | |||
Fase de salida de drenaje | DN50mm | |||
La fase líquida de admisión | DN 80 mm | |||
La fase líquida de salida | DN 80 mm | |||
Medidor de presión | YN-100T | |||
El medidor de temperatura | WTQ-280 |
Referrence fotos

Suministramos dibujo personalizado para cada tanque de almacenamiento
Los datos de la boquilla | |||||
Caracteres | El tamaño | La presión(SM) | Conectar | La superficie de empalme | El propósito |
Un | DN50 | 25 | HG20592-WN | RF | La salida de drenaje |
B | DN50 | 25 | HG20592-WN | RF | Salida de la fase líquida |
C1-2 | DN50 | 25 | HG20592-WN | RF | Fase gaseosa salida equilibrada |
D | DN50 | 25 | HG20592-WN | RF | De entrada de líquido |
E | M33*2 | | | Rosca de tornillo | Conexión de termómetro |
F1-2 | DN25 | 25 | HG20592-WN | RF | Indicador de la palanca de conexión |
G | M20*1.5 | | | Rosca de tornillo | Calibrador de presión |
H | DN100 | 25 | HG20592-WN | RF | Conexión de la válvula de seguridad |
I | DN50 | 25 | HG20592-WN | RF | Vaciar la boca |
J | DN450 | 25 | HG20592-WN | FM | Boca de acceso |
Diagrama de estructura principal
Suministramos solución global para el edificio de la estación de gas de la siguiente manera

Los certificados


Nuestra exposición en el extranjero

Persona de contacto
