Información Básica
- No. de Modelo: ZZ1167M4617D1
- Certificación : ISO9000 , CCC , TS16949 , EPA , EEC , RoHS , CE
- Norma de emisión : Euro 4
- Área Aspersión : >16m
- Tipo de transmisión : Manual
- Combustible : Diesel
- Wheel Drive : 4×2
- Capacidad del motor : >8L
- Condición : Nuevo
Información Adicional.
- Trademark: SINOTRUK HOWO
- Packing: Nude
- Standard: 10650*2550*3250mm
- Origin: Jinan City, China
- HS Code: 8705909990
- Production Capacity: 100, 000units/Year
Descripción de Producto
1> Especificaciones
SINOTRUK HOWO 4x2 camiones tanque de agua con tanque de CBM 12
SINOTRUK HOWO TANQUE DE AGUA DE 4x2 Carretilla especificaciones | |||||
Cubage | 12m³ : Bomba de aspersión de agua camión bomba dedicada, 65QSB-50/110, 50 salida de la CBM/h. 110m de elevación de la bomba. Pistola de agua a alta presión disparar, 35m de la gama pistola Rociar el alcance: 14-18m | ||||
Peso En kg. | Reducir el peso (Kg) | 12390 | |||
Peso bruto del vehículo (Kg) | 16000 | ||||
La dimensión(mm) | Dimensiones (mm) | Longitud(mm) | 10650 | ||
Width(mm) | 2550 | ||||
Altura(mm) | 3250 | ||||
La base de la rueda (mm) | 4600 | ||||
El rendimiento | Velocidad máxima de conducción (km/h) | 92 | |||
El consumo de combustible (1/100 km. ) | 35 | ||||
Cabina | El modelo | SINOTRUK HW76 alargar la cabina | |||
Solo mierda, nuevo tipo de asiento, volante ajustable, EURO nuevo tipo de calefacción y sistema de ventilación, Alemán instrumentos VDO, cinturones de seguridad, Visera exterior, stereo radio/cassette recorder, izquierda conducción, aire acondicionado | |||||
El motor | El modelo | D10.31-40(Euro IV) | |||
Tipo | 6 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, sobrealimentados Y refrigerado por inter, alta presión common rail. | ||||
Los caballos de fuerza | 310 | ||||
Potencia máxima Kw/r/min. | 216/2000 | ||||
Par máximo N. M/r/min. | 1190/1100-1600 | ||||
Diámetro X Carrera | 126x130mm | ||||
La válvula | 2 | ||||
El desplazamiento | 9.726L | ||||
Hacer SINOTRUCK (CNHTC), Norma de emisión EURO IV, el termostato a 71ºC la apertura de comenzar, rígido El ventilador | |||||
La transmisión | SINOTRUK HW13710 , 10 transmisión hacia adelante y 2 de marcha atrás | ||||
El embrague | SINOTRUK Φ430 Muelle de diafragma de funcionamiento hidráulico del embrague, con asistencia de aire | ||||
La dirección | ZF8198 Caja de engranajes de dirección, dirección hidráulica con el poder de asistencia. (mano izquierda la conducción). | ||||
El eje delantero | SINOTRUK HF7 el eje delantero, nuevos ejes delanteros de 7 tonelada de equipado con frenos de tambor. | ||||
Los ejes traseros | SINOTRUK ST16 de Reducción de doble Eje de accionamiento, Presiona el Eje Central de la vivienda, la Reducción de la única Con La reducción de la rueda planetaria Y Con Bloqueos de diferencial Entre Las ruedas Y Ejes, ratio: 4, 42; Reforzado El diseño, la Capacidad de carga Y Fiabilidad Han Aumentado Considerablemente. | ||||
Sistema de frenos | El freno de servicio: Doble circuito de frenos de aire comprimido Freno de estacionamiento (freno de emergencia): La primavera de energía, aire comprimido que operan en las ruedas traseras | ||||
Ruedas y neumáticos | Las llantas de acero agujero: 10 ; Neumáticos: 12R22.5 Neumáticos tubeless con 1 Neumático de repuesto. | ||||
Electricidad | La tensión de funcionamiento: 24V, negativo a tierra El motor de arranque: 24V, 7, 5 KW Alternador: 3 fases, 28V, 1500 W Baterías: 2x12 V, 165 Ah Horn, faros, faros antiniebla, luces de freno, indicadores y la luz de marcha atrás. | ||||
Depósito de aceite | Tipo cuadrado-400L Tanque de combustible de aleación de aluminio |
2> Ventaja:
1. El precio es competitivo; Somos el canal directo para el suministro de agua de los camiones cisterna
2. Gama de productos es amplia, la capacidad del depósito puede ser elegido por usted
3. Período de producción rápida y una rápida disposición de la entrega
3> Sistema de agua:
4> Referencia carretilla Fotos:
Tipo de Producto
» » »